उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
WQZG
उत्पाद की विशेषताएँ
|
तकनीकी मापदंड
अधिकतम प्रवाह | 85 m³/घंटा | वोल्टेज | 380V |
मैक्स हेड | 40मी | आवृत्ति | 50HZ |
रफ़्तार | 2900आरपीएम | मैक्स मोटर पावर | 7.5 किलोवाट |
संरचना | लंबवत सबमर्सिबल | माउन्टिंग का प्रकार | खड़ा |
आउटलेट व्यास | DN50-DN100 | दक्षता स्तर | IE3 |
सीलिंग प्रकार | यांत्रिक मुहर | इन्सुलेशन वर्ग | F |
काम का दबाव अधिकतम | 6 बार | संरक्षण वर्ग | आईपी68 |
तरल तापमान | 40सी | ठंडा करने की विधि | पानी ठंडा हुआ |
उत्पाद प्रमाणपत्र | एन/ए | थर्मल सुरक्षा | / |
उत्पाद संरचना
हाइड्रोलिक प्रदर्शन
मद संख्या। | प्रकार | क्षमता | सिर | मोटर शक्ति | रफ़्तार |
मी³/घंटा | m | किलोवाट | आर/मिनट | ||
1 | 50WQZG10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2,900 |
2 | 50WQZG20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2,900 |
3 | 50WQZG15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2,900 |
4 | 50WQZG15-25-3.0 | 15 | 25 | 3.0 | 2,900 |
5 | 65WQZG25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2,900 |
6 | 65WQZG37-13-3.0 | 37 | 13 | 2.0 | 2,900 |
7 | 65WQZG25-30-4 | 25 | 30 | 4.0 | 2,900 |
8 | 65WQZG25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 2,900 |
9 | 80WQZG40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2,900 |
10 | 80WQZG43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 2,900 |
11 | 80WQZG40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 2,900 |
12 | 80WQZG40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2,900 |
13 | 80WQZG50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 2,900 |
14 | 100WQZG80-10-4 | 80 | 10 | 4.0 | 2,900 |
15 | 100WQZG65-15-5.5-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2,900 |
16 | 100WQZG85-15-7.5-2 | 85 | 15 | 7.5 | 2,900 |
मॉडल चयन निर्देश
|
उत्पाद की विशेषताएँ
|
तकनीकी मापदंड
अधिकतम प्रवाह | 85 m³/घंटा | वोल्टेज | 380V |
मैक्स हेड | 40मी | आवृत्ति | 50HZ |
रफ़्तार | 2900आरपीएम | मैक्स मोटर पावर | 7.5 किलोवाट |
संरचना | लंबवत सबमर्सिबल | माउन्टिंग का प्रकार | खड़ा |
आउटलेट व्यास | DN50-DN100 | दक्षता स्तर | IE3 |
सीलिंग प्रकार | यांत्रिक मुहर | इन्सुलेशन वर्ग | F |
काम का दबाव अधिकतम | 6 बार | संरक्षण वर्ग | आईपी68 |
तरल तापमान | 40सी | ठंडा करने की विधि | पानी ठंडा हुआ |
उत्पाद प्रमाणपत्र | एन/ए | थर्मल सुरक्षा | / |
उत्पाद संरचना
हाइड्रोलिक प्रदर्शन
मद संख्या। | प्रकार | क्षमता | सिर | मोटर शक्ति | रफ़्तार |
मी³/घंटा | m | किलोवाट | आर/मिनट | ||
1 | 50WQZG10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2,900 |
2 | 50WQZG20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2,900 |
3 | 50WQZG15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2,900 |
4 | 50WQZG15-25-3.0 | 15 | 25 | 3.0 | 2,900 |
5 | 65WQZG25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2,900 |
6 | 65WQZG37-13-3.0 | 37 | 13 | 2.0 | 2,900 |
7 | 65WQZG25-30-4 | 25 | 30 | 4.0 | 2,900 |
8 | 65WQZG25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 2,900 |
9 | 80WQZG40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2,900 |
10 | 80WQZG43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 2,900 |
11 | 80WQZG40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 2,900 |
12 | 80WQZG40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2,900 |
13 | 80WQZG50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 2,900 |
14 | 100WQZG80-10-4 | 80 | 10 | 4.0 | 2,900 |
15 | 100WQZG65-15-5.5-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2,900 |
16 | 100WQZG85-15-7.5-2 | 85 | 15 | 7.5 | 2,900 |
मॉडल चयन निर्देश
|