उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
टीपीएल
उत्पाद की विशेषताएँ
|
तकनीकी मापदंड
अधिकतम प्रवाह | 1700m³/घंटा | वोल्टेज | 380V |
मैक्स हेड | 150 मीटर | आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
रफ़्तार | 2950/1480/985आरपीएम | मैक्स मोटर पावर | 315 किलोवाट |
संरचना | खड़ा | माउन्टिंग का प्रकार | बी5+ |
आउटलेट व्यास | DN32-DN350 | दक्षता स्तर | IE3 |
सीलिंग प्रकार | यांत्रिक मुहर | इन्सुलेशन वर्ग | F |
काम का दबाव अधिकतम | पीएन16/पीएन25 | संरक्षण वर्ग | आईपी55 |
तरल तापमान | -10°C~120°C | ठंडा करने की विधि | हवा से ठंडा |
उत्पाद प्रमाणपत्र | सीई | थर्मल सुरक्षा | / |
उत्पाद संरचना
हाइड्रोलिक प्रदर्शन
मॉडल चयन निर्देश
|
उत्पाद की विशेषताएँ
|
तकनीकी मापदंड
अधिकतम प्रवाह | 1700m³/घंटा | वोल्टेज | 380V |
मैक्स हेड | 150 मीटर | आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
रफ़्तार | 2950/1480/985आरपीएम | मैक्स मोटर पावर | 315 किलोवाट |
संरचना | खड़ा | माउन्टिंग का प्रकार | बी5+ |
आउटलेट व्यास | DN32-DN350 | दक्षता स्तर | IE3 |
सीलिंग प्रकार | यांत्रिक मुहर | इन्सुलेशन वर्ग | F |
काम का दबाव अधिकतम | पीएन16/पीएन25 | संरक्षण वर्ग | आईपी55 |
तरल तापमान | -10°C~120°C | ठंडा करने की विधि | हवा से ठंडा |
उत्पाद प्रमाणपत्र | सीई | थर्मल सुरक्षा | / |
उत्पाद संरचना
हाइड्रोलिक प्रदर्शन
मॉडल चयन निर्देश
|